Hilfe | Seitenübersicht | Zu Lesezeichen hinzufügen

Ihr Konto

Jetzt Registrieren

und fürs Testen unseres Services 2 kostenlose Tracks erhalten

Bass MekanikAudio Toolbox

Audio Toolbox $11.88
  • Preisnachlass: -20%
  • Veröffentlichungsdatum: 1997
  • Dauer: 69:36
  • Größe, Mb: 160.36
  • Format: MP3, 320 kbps

    Über Dateiformate

    MP3 ist ein digitales Audio-Format Digital Rights Management (DRM). Da unsere MP3s kein DRM haben, können Sie sie auf jedem Gerät abspielen, das MP3 unterstützt, sogar auf Ihrem iPod!

    KBPS steht für Kilobits pro Sekunde und die Anzahl der KBPS repräsentiert die Klangqualität der MP3s. Hier ist das Qualitätsspektrum: 128 kbps = gut, 192 kbps = toll, 256 kbps = hervorragend und 320 kbps = perfekt.

    1 voted / Stimmen Sie bitte ab

Album in den Einkaufswagen legen

Get Adobe Flash player
1 Level Setting Announcement   00:12 $0.15
2 20 Hz Sine Wave 0 Db   00:32 $0.15
3 20 Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
4 20 Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
5 80 Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
6 80 Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
7 80 Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
8 200 Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
9 200 Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
10 200 Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
11 500 Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
12 500 Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
13 500 Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
14 1K Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
15 1K Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
16 1K Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
17 3K Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
18 3K Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
19 3K Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
20 5K Hz Sine Wave 0 Db   00:33 $0.15
21 5K Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
22 5K Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
23 10K Hz Sine Wave 0Db   00:33 $0.15
24 10K Hz Sine Wave -5 Db   00:33 $0.15
25 10K Hz Sine Wave -10 Db   00:33 $0.15
26 200 To 20 0 Db   00:23 $0.15
27 200 To 20 -5 Db   00:23 $0.15
28 200 To 20 -10 Db   00:23 $0.15
29 500 To 70 0 Db   00:23 $0.15
30 500 To 70 -5 Db   00:23 $0.15
31 500 To 70 -10 Db   00:23 $0.15
32 1K To 200 0 Db   00:23 $0.15
33 1K To 200 -5 Db   00:23 $0.15
34 1K To 200 -10 Db   00:23 $0.15
35 4K To 400 0 Db   00:23 $0.15
36 4K To 400 -5 Db   00:23 $0.15
37 4K To 400 -10 Db   00:23 $0.15
38 1K To 20K 0 Db   00:23 $0.15
39 1K To 20K -5 Db   00:23 $0.15
40 1K To 20K -10 Db   00:23 $0.15
41 High Bit Pink Noise Announcement   00:19 $0.15
42 High Bit Pink Noise   01:03 $0.15
43 Square Waves Announcement   00:16 $0.15
44 Square Waves From 40 Hz To 70 Hz 5 Seconds Each   02:37 $0.15
45 45 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
46 46 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
47 47 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
48 48 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
49 49 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
50 50 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
51 51 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
52 52 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
53 53 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
54 54 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
55 55 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
56 56 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
57 57 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
58 58 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
59 59 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
60 60 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
61 61 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
62 62 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
63 63 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
64 64 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
65 65 Hz Sine Wave (90 Hz To 128 Hz (5 Sec Each))   01:03 $0.15
66 Indexed Sweeps Announcement   00:16 $0.15
67 Sweeps From 1Hz To 60Hz (Time In Seconds=frequency)   01:03 $0.15
68 Sweeps From 60Hz To 190Hz (Time+60=frequency)   01:03 $0.15
69 Sweeps From 120Hz To 180Hz (Time+120=frequency)   01:02 $0.15
70 Bass Test With Voice   01:08 $0.15
71 Bass Test Without Voice   01:09 $0.15
72 Bass Test With Mild Enhancement   01:09 $0.15
73 Bass Test With Massive Enhancement   01:10 $0.15
74 Fx Sweep Down   00:35 $0.15
75 Fx Sweep Up   00:42 $0.15
76 Sound Effect Collage   01:20 $0.15
77 Thunderstorm With Lightning   01:11 $0.15
78 Dog Party   00:45 $0.15
79 Tiger   00:05 $0.15
80 Jet Passing & Landing   01:34 $0.15
81 Explosion & Bottle   00:32 $0.15
82 Bass Sound Fx   00:39 $0.15
83 Lazer Zap   00:04 $0.15
84 Bass Vulture   00:10 $0.15
85 Electric Pulse   00:14 $0.15
86 Filter Pulse   00:30 $0.15
87 Bass Bubbles   00:16 $0.15
88 Big Bang   00:32 $0.15
89 Solar Wind   01:03 $0.15
90 Star Trip   01:03 $0.15
91 Alien Quad   01:31 $0.15
92 Space Gongs   00:54 $0.15
93 Bass Beat 1   00:34 $0.15
94 Bass Beat 2   00:09 $0.15
95 Bass Beat 3   00:18 $0.15
96 Bass Beat 4   00:10 $0.15
97 Bass Beat 5   00:18 $0.15
98 Bass Beat 6   00:21 $0.15
99 Bass Beat 7   00:40 $0.15
  00:00 $0.00

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Ein Bewertung abgeben

iTunes compatible

Listen on your iPhone

24/7 support

Get in touch

Burn CDs'

Your own albums

Welcome bonus

More free music